VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,467,809,829 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,620.43 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,890,420.6 GB  585,796,112
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,065.5 GB  5,310,390,685
3 Russian Federation  87,735,472.7 GB  1,388,577,589
4 Japan  67,346,257.8 GB  694,349,382
5 United States  52,528,811.8 GB  1,088,472,025
6 Taiwan  50,295,239.2 GB  788,940,720
7 France  46,058,758.8 GB  588,584,316
8 Indonesia  38,155,723.0 GB  888,122,288
9 India  35,706,454.3 GB  768,166,412
10 China  29,478,213.3 GB  771,074,932
11 Viet Nam  29,238,815.5 GB  495,905,167
12 Thailand  19,358,343.2 GB  344,470,177
13 United Arab Emirates  15,572,691.6 GB  516,691,668
14 Hong Kong  14,610,945.9 GB  236,318,538
15 Myanmar  12,877,321.1 GB  224,334,018
16 Philippines  12,815,058.3 GB  315,981,503
17 Malaysia  11,794,391.0 GB  139,536,530
18 Turkmenistan  11,526,421.7 GB  154,123,358
19 Bangladesh  9,465,060.9 GB  387,146,787
20 Ukraine  9,308,972.6 GB  532,680,328
21 Canada  8,028,734.4 GB  82,016,177
22 Saudi Arabia  7,899,977.3 GB  108,017,869
23 Germany  7,812,273.2 GB  241,213,113
24 Turkey  6,684,316.1 GB  98,040,043
25 Singapore  6,633,780.2 GB  406,787,394
26 Iraq  5,651,018.1 GB  224,600,517
27 Australia  5,533,461.5 GB  112,614,927
28 Brazil  5,231,703.4 GB  1,368,339,677
29 United Kingdom  5,194,664.4 GB  126,202,965
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,844.5 GB  73,284,008
31 Pakistan  4,333,813.8 GB  104,310,372
32 Nigeria  3,661,562.7 GB  437,998,171
33 Cambodia  3,169,275.0 GB  92,152,460
34 Kenya  3,049,243.4 GB  182,962,517
35 Mexico  2,450,423.2 GB  43,630,767
36 Argentina  2,436,909.2 GB  36,368,141
37 Oman  2,005,972.6 GB  36,333,582
38 Spain  1,957,645.0 GB  21,517,945
39 Netherlands  1,903,581.6 GB  50,776,310
40 Armenia  1,454,467.9 GB  4,869,320
41 Egypt  1,353,375.6 GB  37,497,955
42 Qatar  1,337,177.4 GB  18,851,206
43 Algeria  1,330,964.5 GB  36,791,054
44 Nepal  1,324,198.4 GB  19,646,672
45 Syrian Arab Republic  1,284,703.3 GB  235,124,810
46 Jordan  1,271,488.7 GB  25,291,013
47 Italy  1,220,431.2 GB  14,838,054
48 Somalia  1,164,085.0 GB  52,273,869
49 Kyrgyzstan  1,134,452.8 GB  12,703,098
50 New Zealand  1,123,905.7 GB  14,946,267
51 Sudan  1,061,091.1 GB  39,680,220
52 Macau  1,047,935.5 GB  18,988,054
53 Kazakhstan  1,029,260.8 GB  15,034,608
54 Colombia  1,020,080.6 GB  19,594,071
55 Sweden  994,819.4 GB  17,154,887
56 Ghana  942,803.2 GB  55,589,998
57 Austria  926,157.5 GB  14,563,734
58 Venezuela  846,814.3 GB  25,719,873
59 Cote D'ivoire  836,607.6 GB  10,663,057
60 Belarus  817,582.1 GB  21,591,507
61 Chile  814,371.9 GB  14,065,579
62 Romania  781,801.8 GB  13,403,559
63 Peru  764,903.9 GB  10,556,777
64 Ethiopia  748,273.0 GB  38,851,052
65 Mongolia  693,765.8 GB  11,290,041
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,313.1 GB  19,080,194
67 Kuwait  669,957.1 GB  10,323,749
68 Morocco  648,837.2 GB  25,222,419
69 Poland  629,939.5 GB  8,805,781
70 Azerbaijan  595,302.6 GB  10,529,350
71 Latvia  587,358.9 GB  3,005,917
72 Yemen  583,361.7 GB  19,818,290
73 Ecuador  566,122.0 GB  53,566,407
74 Norway  542,964.7 GB  4,688,641
75 Switzerland  515,486.6 GB  36,409,492
76 Palestinian Territory Occupied  498,929.1 GB  12,376,603
77 Belgium  471,161.5 GB  6,280,175
78 South Africa  460,406.9 GB  17,012,463
79 Finland  435,694.6 GB  3,898,111
80 Tanzania United Republic of  420,873.3 GB  10,651,821
81 Gabon  419,263.5 GB  3,931,858
82 Afghanistan  409,118.8 GB  15,215,883
83 Israel  400,775.5 GB  9,063,763
84 Uganda  373,708.7 GB  18,975,033
85 Portugal  367,243.9 GB  5,806,145
86 Denmark  330,178.2 GB  3,020,976
87 Lithuania  320,207.5 GB  4,053,541
88 Hungary  318,551.2 GB  4,833,174
89 Czech Republic  316,611.0 GB  4,920,124
90 Georgia  293,523.4 GB  3,531,802
91 Guinea  281,472.1 GB  8,603,355
92 Greece  263,917.0 GB  3,737,419
93 Sri Lanka  254,840.0 GB  6,555,885
94 Bahrain  225,004.5 GB  3,651,332
95 Tunisia  216,903.2 GB  6,057,751
96 Brunei Darussalam  211,826.5 GB  1,600,658
97 Dominican Republic  210,929.4 GB  6,894,825
98 Bulgaria  210,552.1 GB  4,109,402
99 Guatemala  202,733.9 GB  4,379,296
100 Lebanon  202,556.6 GB  9,015,727
101 Uzbekistan  201,676.2 GB  4,043,002
102 Serbia  197,978.0 GB  3,535,595
103 Panama  183,948.1 GB  4,974,513
104 Bolivia  181,371.4 GB  3,201,411
105 Djibouti  162,905.6 GB  4,249,624
106 Paraguay  155,752.7 GB  2,073,122
107 Ireland  135,880.8 GB  1,880,944
108 Slovenia  132,573.5 GB  1,545,438
109 Costa Rica  114,417.2 GB  1,706,616
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,324.2 GB  1,148,395
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,862.3 GB  1,231,554
112 Moldova Republic of  106,514.8 GB  2,691,571
113 Cuba  104,019.7 GB  2,721,867
114 Albania  103,810.8 GB  2,340,544
115 Bosnia and Herzegowina  102,815.8 GB  934,161
116 Mauritius  98,947.3 GB  1,320,775
117 Jamaica  91,275.6 GB  2,076,650
118 Bhutan  81,196.6 GB  1,681,348
119 Estonia  80,596.0 GB  1,051,088
120 Uruguay  76,782.8 GB  1,127,448
121 Luxembourg  61,334.7 GB  1,326,700
122 Honduras  60,495.0 GB  1,398,984
123 Benin  60,164.1 GB  6,930,597
124 Antigua and Barbuda  58,680.6 GB  1,622,416
125 Cyprus  55,042.9 GB  6,437,057
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,414
127 Maldives  52,311.8 GB  905,393
128 Senegal  51,680.3 GB  1,962,851
129 Guam  50,918.9 GB  982,278
130 Rwanda  47,580.9 GB  1,496,349
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,857.9 GB  639,712
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,711.9 GB  3,212,761
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,392.1 GB  2,422,948
138 El Salvador  33,025.6 GB  872,371
139 Fiji  29,744.7 GB  819,980
140 Barbados  28,691.4 GB  348,251
141 Madagascar  28,603.8 GB  752,679
142 Nicaragua  27,060.8 GB  523,066
143 Malta  26,648.5 GB  503,381
144 Namibia  25,307.2 GB  750,965
145 Tajikistan  25,174.1 GB  1,205,287
146 Iceland  25,082.6 GB  755,076
147 Puerto Rico  24,514.0 GB  657,589
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.4 GB  94,084
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,809
151 Chad  21,528.7 GB  4,515,252
152 Congo The Democratic Republic of The  21,418.2 GB  1,455,268
153 Angola  20,692.0 GB  754,380
154 Mali  18,412.7 GB  1,064,968
155 Burkina Faso  18,236.3 GB  1,570,205
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,009
157 Mauritania  17,663.3 GB  531,970
158 Bahamas  17,651.5 GB  346,408
159 Zambia  16,301.8 GB  656,790
160 Zimbabwe  15,995.2 GB  2,282,519
161 Saint Lucia  15,053.4 GB  182,247
162 Guyana  14,022.6 GB  301,648
163 Malawi  13,235.9 GB  190,449
164 Papua New Guinea  12,889.0 GB  195,540
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.6 GB  391,934
169 French Polynesia  8,993.7 GB  186,738
170 Belize  8,871.7 GB  515,935
171 Gambia  8,499.7 GB  3,637,056
172 Aruba  8,389.5 GB  93,201
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,510
175 Curacao  6,938.2 GB  132,932
176 Liberia  6,571.9 GB  551,656
177 South Sudan  6,281.7 GB  341,068
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,518
181 Martinique  5,265.7 GB  75,155
182 Equatorial Guinea  5,189.0 GB  316,669
183 Congo  4,547.5 GB  123,696
184 Grenada  3,892.7 GB  87,682
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.6 GB  43,128
189 Andorra  3,050.8 GB  73,023
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.5 GB  133,381
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,266
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.4 GB  51,577
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,165
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.7 GB  56,126
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,456
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4